About Us
- 联系人:陈先生
- 服务热线:188-6272-7758
- 邮 箱:18862727758@163.com
- Q Q:1160507129
- 地 址:江苏省海安县城东开发区
- 网 址:www.jsntdy.com
联系我们
服务热线:
188-6272-7758数控简易开卷校平横剪生产线1-3×2200调试结束!
备名称:数控简易开卷校平横剪生产线
一、 生产线适用范围
1、可加工材质 | : | Q235冷轧卷 |
2、可加工板厚 | : | 1~3mm(σS≤245MPa σb≤450MPa) |
3、可加工板宽 | : | 1000~2200mm |
4、允许钢卷内径 | : | Ø508、Ø610mm |
5、允许钢卷外径 | : | ≤Ø1800mm |
6、允许钢卷重量 | : | ≤15t |
二、 生产线主要技术参数
1、 校平运行线速度 | : | 25m/min |
2、 板料矫直精度 | : | ≤±1mm/m |
3、 长度剪切精度 | : | ±1.5mm (以2000mm长度计) |
4、 对角线误差 | : | ≤±1mm/m |
8、 剪切长度范围 | : | 500~ 7000mm |
6、 电机总功率 | : | 约70KW |
7、 机组总质量 | : | 30Ton |
8、 机组占地面积 | : | 约15000X7000mm(长X宽) |
9、 机组运行高度 | : | 800 mm |
10、 机组运行方向 | : | 操作员在操作侧面向对机组,从左向右运行 |
11、 设备涂装: | 客户确认 | |
主机油漆颜色 | : | 深蓝绿色(RAL6033) |
移动、安全等部分 | : | 黄色(RAL1018) |
电柜、操作台、油箱等 | : | 玛瑙灰色(RAL7032) |
12、 设备使用工作条件: | ||
电源条件: | : | 3φ 交流电,380V±10%,50Hz±2% |
气 源 | : | 压缩空气:压力:0.5~0.6MPa 排量: 1m3/min |
水 源 | : | 无要求 |
厂房内环境条件
| :
| 温度 -5℃ ~40℃ 相对湿度≤90%(无冷凝) |
三、 生产线组成设备及技术参数
№ | 名 称 | 数量 |
1 | 备料台 | 1套 |
2 | 上料小车 | 1台 |
3 | 液压对顶开卷机 | 1台 |
4 | 进料引板夹送装置 | 1台 |
5 | 19辊四重式矫正机 | 1台 |
6 | 测长机构 | 1台 |
7 | 横剪机 | 1台 |
8 | 出料台 | 1台 |
9 | 液压\气动系统 | 1套 |
10 | 电器系统 | 1套 |
文章来源:江苏南通锻压